Aniol,Nico - VfL 1990 Gera
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Jung,Florian | 1953 | SV Schott Jena | 0.35 | ½ |
2 | Gast | 7 | Rüther,Rudolf | 1967 | Erfurter SK 2 | 0.33 | ½ |
3 | Heim | 7 | Schmid,Walter | 1696 | TSG Apolda | 0.69 | 1 |
4 | Gast | 7 | Fischer,Dennis | 1826 | SV Medizin Erfurt | 0.52 | 0 |
5 | Heim | 7 | Kastner,Peter | 1955 | SV 1861 Liebschwitz | 0.34 | ½ |
6 | Gast | 7 | Klein,Matthias | 1700 | SV Ammern | 0.69 | 1 |
Summe | 2.92 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1840- | 3.5 | 2.92 | 15 | 1907 | 1850 | 3½ / 6 | 1862-41 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager