Piontek,Michael - VfL 1990 Gera
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Sunderbrink,Heino | 1923 | Erfurter SK 2 | 0.34 | ½ |
4 | Gast | 8 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | SV Medizin Erfurt | 0.24 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 8 | Apel,Klaus | 1532 | Kings Club 98 Jena | 0.83 | 1 |
5 | Heim | 7 | Lübbert,Uwe | 1475 | SV 1910 Kahla | 0.88 | ½ |
Bezirksklasse Ost | |||||||
3 | Gast | 1 | Richter,Jan | 1899 | fuß brothers 3 | 0.38 | ½ |
6 | Heim | 1 | Möbius,Rene | 1568 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 0.8 | ½ |
Summe | 3.47 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1809- | 0.5 | 0.58 | 26 | - | 1967 | ½ / 2 | 1807-33 | -2 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1809-32 | 1.5 | 1.71 | 26 | - | 1504 | 1½ / 2 | 1803-33 | -6 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1809-32 | 1.0 | 1.18 | 26 | - | 1734 | 1 / 2 | 1804-33 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager