Richter,Gerhard - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
6 | Heim | 8 | Heß,Wolfgang | 1668 | SG Barchfeld/Breitungen | - | - |
9 | Gast | 7 | Siegl,Detlef | 1750 | TSG Apolda | 0.72 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 7 | Ortlepp,Jeremy | 1240 | Schachklub Weida | 0.99 | 1 |
5 | Heim | 5 | Jordan,Gunter | 1796 | SV Schott Jena 2 | 0.66 | ½ |
7 | Gast | 6 | Schneider,Frank | 1656 | Kings Club 98 Jena | 0.82 | 1 |
8 | Heim | 6 | Ebert,Tim | 1437 | VfL 1990 Gera 2 | 0.95 | 1 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
3 | Heim | 2 | Kühnl,Bernd | 1527 | VfL 1990 Gera 3 | 0.91 | 1 |
Summe | 5.05 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1917- | 0.0 | 0.72 | 29 | - | 1750 | 0 / 1 | 1899-101 | -18 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1917-100 | 3.5 | 3.45 | 29 | - | 1528 | 3½ / 4 | 1919-101 | + 2 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1917-100 | 1.0 | 0.93 | 29 | - | 1504 | 1 / 1 | 1920-101 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager