Osterloh,Felix - fuß brothers Jena
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
2 | Gast | 8 | Birke,Andreas | 2145 | SV 1861 Liebschwitz | 0.11 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Besancon,Pascal | 1903 | Schachklub Weida | 0.34 | 0 |
4 | Gast | 1 | Kirschner,Torsten | 1798 | ESV Gera 2 | 0.49 | 1 |
6 | Heim | 1 | Meissner,Steffen | 1799 | SV 1861 Liebschwitz 2 | - | - |
Summe | 0.94 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1788- | 0.0 | 0.11 | 25 | - | 2145 | 0 / 1 | 1785-103 | -3 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1788-102 | 1.0 | 0.87 | 25 | - | 1837 | 1 / 2 | 1792-103 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager