Fortagne,Andre - SV 1910 Kahla
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Kirschner,Torsten | 1798 | ESV Gera 2 | 0.52 | ½ |
2 | Heim | 1 | Horatschek,Martin jr. | 1674 | fuß brothers Jena 2 | 0.68 | ½ |
3 | Gast | 1 | Kujau,Hannes | 1684 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.67 | 0 |
4 | Heim | 1 | Lehmann,Thomas | 2032 | Kings Club 98 Jena | 0.22 | 1 |
5 | Gast | 1 | Manicke,Hans-Joachim | 1846 | VfL 1990 Gera 2 | 0.45 | ½ |
6 | Heim | 1 | Kloß,Thomas | 1945 | SV Jenapharm Jena | 0.32 | 0 |
Summe | 2.86 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1809- | 2.5 | 2.86 | 26 | 1773 | 1830 | 2½ / 6 | 1800-48 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager