Otto,Klaus - Thüringer Schachverein Triebes
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 8 | Gäbler,Roman | SV Schott Jena 2 | 1 | 0 | |
2 | Heim | 8 | Hanmuradov,Ülwi | 1165 | ESV Gera 2 | 0.88 | ½ |
4 | Heim | 8 | Schramm,Roland | 1353 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.7 | ½ |
5 | Gast | 8 | Apel,Klaus | 1532 | Kings Club 98 Jena | 0.45 | 0 |
6 | Heim | 6 | Pleyer,Jürgen | 1583 | VfL 1990 Gera 2 | 0.38 | 0 |
Summe | 3.41 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1499- | 1.0 | 2.41 | 20 | - | 1408 | 1 / 4 | 1452-106 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager