Besancon,Pascal - Schachklub Weida
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Gast | 1 | Osterloh,Felix | 1788 | fuß brothers Jena 2 | 0.65 | 1 |
2 | Heim | 1 | Kujau,Hannes | 1684 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.77 | ½ |
3 | Gast | 1 | Lehmann,Thomas | 2032 | Kings Club 98 Jena | 0.32 | ½ |
4 | Heim | 1 | Manicke,Hans-Joachim | 1846 | VfL 1990 Gera 2 | 0.57 | ½ |
5 | Gast | 1 | Kloß,Thomas | 1945 | SV Jenapharm Jena | 0.43 | ½ |
6 | Gast | 1 | Bunke,Wilfried | 1855 | SV Schott Jena 2 | 0.56 | ½ |
7 | Heim | 1 | Fortagne,Andre | 1809 | SV 1910 Kahla | 0.62 | ½ |
Summe | 3.92 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1898- | 4.0 | 3.92 | 23 | 1901 | 1851 | 4 / 7 | 1900-43 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager