Klügel,Andreas - SV Thuringia Königsee
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Saalfeld | |||||||
1 | Heim | 4 | Margraf,Moritz | SV Thuringia Königsee 3 | 1 | 0 | |
2 | Gast | 2 | Wichert,Oliver | 780 | 1. SV Pößneck 2 | 0.98 | 1 |
3 | Heim | 1 | Motzkus,Enrico | 941 | 1. SV Pößneck 2 | - | - |
2 | Heim | 3 | 1. SV Pößneck 2 | - | + | ||
Summe | 1.98 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisliga Saalfeld | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1396-44 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 780 | 1 / 1 | 1397-45 | + 1 |
Kreisliga Saalfeld | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1396-44 | 1.0 | 0.98 | 19 | - | 780 | 1 / 1 | 1397-45 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager