Burkhardt,Christian - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
2 | Gast | 4 | Sachs,Rainer | 1660 | SK Dingelstädt 1921 | 0.59 | ½ |
3 | Heim | 5 | Esefelder,Richard | 1696 | SC 1951 Nordhausen | 0.54 | 0 |
4 | Gast | 4 | Hoffmann,Hartmut | 1987 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.18 | 0 |
5 | Heim | 4 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 0.57 | ½ |
6 | Heim | 4 | Ortlepp,Steffen | 1839 | Ilmenauer SV | 0.34 | ½ |
7 | Gast | 4 | Korn,Kevin-Volker | 1522 | VfB 1919 Vacha | 0.76 | ½ |
8 | Heim | 5 | Ansorg,Nico | 1794 | SC Suhl | 0.4 | ½ |
9 | Gast | 5 | Brückmann,Volker | 1732 | TSG Ruhla | 0.49 | 1 |
Summe | 3.87 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1722- | 3.5 | 3.87 | 24 | 1695 | 1738 | 3½ / 8 | 1713-43 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager