- 2017/2018
Liga
- ThüringenligaKreisliga Nord
- Landesklasse OstKreisliga EF/SÖM/WE
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2018
- Bezirksklasse Mitte WestThMM Blitz 2018
- Bezirksklasse NordBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksliga Ost
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Jena/SHKKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 11 | 24.4 | 8 | 17.8 | 24 | 53.3 | 2 | 4.4 |
2 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 11 | 24.4 | 11 | 24.4 | 19 | 42.2 | 4 | 8.9 |
3 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 17 | 37.8 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 9 | 20 | 11 | 24.4 | 22 | 48.9 | 3 | 6.7 |
5 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 11 | 24.4 | 9 | 20 | 21 | 46.7 | 4 | 8.9 |
6 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 8 | 17.8 | 8 | 17.8 | 25 | 55.6 | 4 | 8.9 |
7 | 45 | 19 | 42.2 | 26 | 57.8 | 12 | 26.7 | 4 | 8.9 | 26 | 57.8 | 3 | 6.7 |
8 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 18 | 40 | 3 | 6.7 |
∑ | 360 | 173 | 48.1 | 187 | 52 | 92 | 25.6 | 75 | 20.8 | 168 | 46.7 | 25 | 6.9 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutzkat,Ulrich | 1944 | Schachclub 1998 Gotha | 7.0 | 8 | 1715 | 2037 |
2 | Bamberg,Alexander | 1877 | SV Schmalkalden 04 | 7.0 | 9 | 1775 | 1995 |
3 | Rätsch,Heinz | 1965 | Schachclub 1998 Gotha | 6.5 | 9 | 1652 | 1818 |
4 | Kuntze,Andreas | 1997 | Schachclub Rochade Leinefelde | 6.0 | 8 | 1856 | 2048 |
5 | Manger,Hans-Gerald | 1856 | Schachclub 1998 Gotha | 6.0 | 9 | 1758 | 1883 |
6 | Pfitzenreuter,Gerald | 1850 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.5 | 8 | 1779 | 1920 |
7 | Schulz,Tilo | 1893 | Randspringer Bad Salzungen | 5.5 | 8 | 1779 | 1920 |
8 | Rockstuhl,Reiner | 1766 | Schachclub 1998 Gotha | 5.5 | 8 | 1547 | 1688 |
9 | Crivellaro,Heiko | 1813 | SG Barchfeld/Breitungen | 5.5 | 9 | 1752 | 1832 |
10 | Heß,Wolfgang | 1629 | SG Barchfeld/Breitungen | 5.5 | 9 | 1503 | 1583 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geißhirt,Marco | 1974 | SG Barchfeld/Breitungen | 5.0 | 8 | 1942 | 2029 |
1 | Kreismann,Jakob | 1968 | Schachclub Turm Erfurt | 4.5 | 6 | 1956 | 2148 |
1 | Schlick,Stefan | 1949 | Schachclub 1998 Gotha | 4.5 | 9 | 1952 | 1952 |
1 | Scheftlein,Richard | 2190 | ESV Lok Meiningen | 4.0 | 6 | 1908 | 2033 |
1 | Klingler,Lutz | 1934 | SV Schmalkalden 04 | 4.0 | 8 | 1951 | 1951 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kuntze,Andreas | 1997 | Schachclub Rochade Leinefelde | 6.0 | 8 | 1856 | 2048 |
2 | Reucker,Friedrich | 1894 | Schachclub 1998 Gotha | 5.0 | 7 | 1853 | 2011 |
2 | Hübschmann,Holger | 1872 | Randspringer Bad Salzungen | 4.5 | 8 | 1821 | 1864 |
2 | Von Otte,Wilhelm | 1936 | TSG Ruhla | 4.5 | 9 | 1889 | 1889 |
2 | Schade,Holger | 1812 | Schachclub Turm Erfurt | 4.0 | 8 | 1941 | 1941 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Franz,Joachim | 1995 | Schachclub Turm Erfurt | 5.0 | 8 | 1835 | 1922 |
3 | Krannich,Steffen | 1858 | SV Schmalkalden 04 | 4.5 | 7 | 1824 | 1926 |
3 | Frank,Thomas | 1860 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.0 | 8 | 1840 | 1840 |
3 | Lehmann,Peter | 1864 | ESV Lok Meiningen | 4.0 | 9 | 1834 | 1791 |
3 | Zugehör,Frank | 1886 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 5 | 1856 | 1928 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bamberg,Alexander | 1877 | SV Schmalkalden 04 | 7.0 | 9 | 1775 | 1995 |
4 | Pfitzenreuter,Gerald | 1850 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.5 | 8 | 1779 | 1920 |
4 | Schulz,Tilo | 1893 | Randspringer Bad Salzungen | 5.5 | 8 | 1779 | 1920 |
4 | Fink,Klaus | 1815 | TSG Ruhla | 5.0 | 9 | 1758 | 1801 |
4 | Strauch,Martin | 1801 | SV Empor Erfurt | 4.5 | 7 | 1863 | 1965 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Manger,Hans-Gerald | 1856 | Schachclub 1998 Gotha | 6.0 | 9 | 1758 | 1883 |
5 | Crivellaro,Heiko | 1813 | SG Barchfeld/Breitungen | 5.5 | 9 | 1752 | 1832 |
5 | Holland-Cunz,Dietrich | 1816 | ESV Lok Meiningen | 4.0 | 6 | 1764 | 1889 |
5 | Burkhardt,Christian | 1722 | SV Schmalkalden 04 | 4.0 | 9 | 1776 | 1733 |
5 | Hanisch,Rene | 1781 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 3.5 | 6 | 1836 | 1893 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lutzkat,Ulrich | 1944 | Schachclub 1998 Gotha | 7.0 | 8 | 1715 | 2037 |
6 | Roth,Ralf | 1797 | Randspringer Bad Salzungen | 5.0 | 9 | 1678 | 1721 |
6 | Reum,Lutz | 1722 | SG Barchfeld/Breitungen | 4.5 | 9 | 1742 | 1742 |
6 | Voß,Ewald | 1712 | TSG Ruhla | 3.5 | 6 | 1705 | 1762 |
6 | Bachmann,Gerhard | 1806 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3.5 | 7 | 1704 | 1704 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rätsch,Heinz | 1965 | Schachclub 1998 Gotha | 6.5 | 9 | 1652 | 1818 |
7 | Abe,Rico | 1624 | SG Barchfeld/Breitungen | 4.5 | 8 | 1569 | 1612 |
7 | Hänisch,Christoph | 1748 | ESV Lok Meiningen | 4.0 | 8 | 1755 | 1755 |
7 | Himmel,Matthias | 1693 | SV Schmalkalden 04 | 4.0 | 9 | 1737 | 1694 |
7 | Günther,Oliver | 1658 | SV Empor Erfurt | 3.5 | 7 | 1711 | 1711 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rockstuhl,Reiner | 1766 | Schachclub 1998 Gotha | 5.5 | 8 | 1547 | 1688 |
8 | Heß,Wolfgang | 1629 | SG Barchfeld/Breitungen | 5.5 | 9 | 1503 | 1583 |
8 | Trautmann,Johannes | 1748 | SV Empor Erfurt | 5.0 | 7 | 1575 | 1733 |
8 | Röder,Detlef | 1600 | SV Schmalkalden 04 | 5.0 | 9 | 1594 | 1637 |
8 | Latka,Vera | 1647 | ESV Lok Meiningen | 5.0 | 9 | 1569 | 1612 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mäurer,Michael | 1636 | Randspringer Bad Salzungen | 4.5 | 6 | 1677 | 1869 |
16 | Bauer,Wilfried | 1680 | Schachclub 1998 Gotha | 4.5 | 6 | 1412 | 1604 |
16 | Hartung,Dietrich | 1519 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 4.0 | 5 | 1554 | 1794 |
16 | Roehl,Hannes | 1482 | Randspringer Bad Salzungen | 3.5 | 6 | 1541 | 1598 |
44 | Thiemann,Jürgen | 1696 | SV Empor Erfurt | 3.0 | 5 | 1625 | 1697 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSG Ruhla | 1 | 0 |
2 | SC Rochade Leinefelde | 1 | 1 |
3 | SV Empor Erfurt 2 | 8 | 3 |
4 | SC Turm Erfurt | 8 | 0 |
5 | SC 1998 Gotha | 2 | 1 |
6 | ZSG GW Waltershausen | 0 | 20 |
7 | Randspringer Bad Salzungen | 1 | 0 |
8 | SV Schmalkalden 04 | 1 | 0 |
9 | ESV Lok Meiningen | 3 | 0 |
10 | SG Barchfeld/Breitungen | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1998 Gotha | Landesklasse West | 17 | 94.4 | 49.5 | 68.8 |
2 | SC Rochade Leinefelde | Landesklasse West | 13 | 72.2 | 42.0 | 58.3 |
3 | SV Empor Erfurt 2 | Landesklasse West | 13 | 72.2 | 41.0 | 56.9 |
4 | Randspringer Bad Salzungen | Landesklasse West | 9 | 50 | 37.0 | 51.4 |
5 | SV Schmalkalden 04 | Landesklasse West | 9 | 50 | 36.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager