Ligastatistiken für die Landesklasse West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 36 15 41.7 21 58.3 13 36.1 7 19.4 16 44.4 0 0
2 36 23 63.9 13 36.1 18 50 8 22.2 10 27.8 0 0
3 36 17.5 48.6 18.5 51.4 12 33.3 10 27.8 13 36.1 1 2.8
4 36 25 69.4 11 30.6 15 41.7 4 11.1 14 38.9 3 8.3
5 36 15.5 43.1 20.5 56.9 11 30.6 6 16.7 19 52.8 0 0
6 36 20.5 56.9 15.5 43.1 11 30.6 9 25 13 36.1 3 8.3
7 36 22.5 62.5 13.5 37.5 4 11.1 13 36.1 19 52.8 0 0
8 36 20 55.6 16 44.4 13 36.1 11 30.6 10 27.8 2 5.6
288 159 55.2 129 45 97 33.7 68 23.6 114 39.6 9 3.1

Die besten 10 Spieler der Landesklasse West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Ziganshin,Ainur 2198 Ilmenauer SV 6.5 7 1834 2256
2 Königsmann,Marcus 1897 SC 1951 Nordhausen 6.5 8 1897 2148
3 Hoffmann,Hartmut 1987 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6.5 8 1701 1952
4 Berghof,Axel 2045 SC Suhl 6.0 7 1817 2126
5 Döll,Frank 1831 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6.0 8 1667 1859
6 Müller,Bernd 1762 SC Suhl 6.0 8 1631 1823
7 Lehmann,Peter 1908 ESV Lok Meiningen 5.5 8 1930 2071
8 Hübschmann,Holger 1937 Randspringer Bad Salzungen 5.5 8 1857 1998
9 Feld-Gerdes,Wolfgang 2075 SC Suhl 5.0 7 1911 2069
10 Michael,Torsten 1680 Ilmenauer SV 5.0 7 1431 1589
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Recknagel,Michael 2077 SC Suhl 4.5 8 1946 1989
1 Zehnter,Sebastian 2266 Ilmenauer SV 4.0 5 1945 2185
1 Kirsch,Uwe 1935 TSG Ruhla 3.0 7 1966 1916
1 Tuhacek,Christian 1844 VfB 1919 Vacha 2.5 8 1967 1826
1 Herold,Lars 1918 SC 1951 Nordhausen 2.0 3 1995 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Ziganshin,Ainur 2198 Ilmenauer SV 6.5 7 1834 2256
2 Königsmann,Marcus 1897 SC 1951 Nordhausen 6.5 8 1897 2148
2 Lehmann,Peter 1908 ESV Lok Meiningen 5.5 8 1930 2071
2 Feld-Gerdes,Wolfgang 2075 SC Suhl 5.0 7 1911 2069
2 Meyer,Thomas 1917 VfB 1919 Vacha 4.5 8 1849 1892

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Berghof,Axel 2045 SC Suhl 6.0 7 1817 2126
3 Hübschmann,Holger 1937 Randspringer Bad Salzungen 5.5 8 1857 1998
3 Von Otte,Wilhelm 1908 TSG Ruhla 4.5 7 1809 1911
3 Jörges,Frank 1701 VfB 1919 Vacha 3.0 7 1765 1715
3 Meister,Matthias 1788 SK Dingelstädt 1921 2.5 6 1783 1726

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Hoffmann,Hartmut 1987 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6.5 8 1701 1952
4 Koch,Stefan 1888 SC Suhl 4.0 6 1806 1931
4 Schenk,Stefan 1902 Ilmenauer SV 4.0 7 1852 1902
4 Fink,Klaus 1790 TSG Ruhla 4.0 8 1744 1744
4 Korn,Kevin-Volker 1522 VfB 1919 Vacha 3.0 7 1722 1672

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Döll,Frank 1831 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 6.0 8 1667 1859
5 Grube,Jan 1786 ESV Lok Meiningen 4.5 8 1824 1867
5 Roth,Ralf 1838 Randspringer Bad Salzungen 4.5 8 1766 1809
5 Hörsch,Florian 1897 Ilmenauer SV 3.0 5 1757 1829
5 Brückmann,Volker 1732 TSG Ruhla 2.5 7 1752 1650

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Ortlepp,Steffen 1839 Ilmenauer SV 4.5 7 1696 1798
6 Ansorg,Nico 1794 SC Suhl 3.5 7 1669 1669
6 Burkhardt,Christian 1722 Randspringer Bad Salzungen 3.5 8 1738 1695
6 Webel,Jannik 1670 ESV Lok Meiningen 3.0 5 1749 1821
6 Gandera,Pauline 1540 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 3.0 7 1619 1569

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Müller,Bernd 1762 SC Suhl 6.0 8 1631 1823
7 Hoffmann,Karsten 1624 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 4.5 8 1558 1601
7 Esefelder,Richard 1696 SC 1951 Nordhausen 4.0 6 1687 1812
7 Rosenberg,Erik 1601 ESV Lok Meiningen 3.5 5 1646 1795
7 Lehmann,Joachim 1800 Ilmenauer SV 3.5 6 1510 1567

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Leuner,Klaus 1809 Ilmenauer SV 4.5 7 1555 1657
8 Hagen,Matthias 1602 TSG Ruhla 4.5 7 1479 1581
8 Wiefel,Erik 1639 Randspringer Bad Salzungen 4.5 8 1585 1628
8 Fuhrmann,Christian 1695 SC Suhl 3.5 7 1609 1609
8 Lehmann,Georg 1524 ESV Lok Meiningen 2.5 7 1694 1592

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
16 Michael,Torsten 1680 Ilmenauer SV 5.0 7 1431 1589
9 Will,Ralph 1769 SC Suhl 4.5 5 1513 1879
28 Hellrung,Bernhard 1823 SK Dingelstädt 1921 4.5 6 1693 1885
42 Kuntze,Andreas 1996 SC 1951 Nordhausen 3.5 4 1692 0
22 Wabersich,Titus 1412 SC 1951 Nordhausen 3.5 5 1363 1512
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1951 Nordhausen 0 0
2 SC Rochade Steinbach-Hallenberg 1 0
3 Randspringer Bad Salzungen 0 0
4 Ilmenauer SV 3 0
5 VfB 1919 Vacha 3 2
6 SC Suhl 0 3
7 TSG Ruhla 2 0
8 SK Dingelstädt 1921 0 3

Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Ilmenauer SV Landesklasse West 14 87.5 43.5 68
2 SC Suhl Landesklasse West 14 87.5 39.0 60.9
3 SC 1951 Nordhausen Landesklasse West 11 68.8 36.0 56.3
4 SK Dingelstädt 1921 Landesklasse West 8 50 26.0 40.6
5 Randspringer Bad Salzungen Landesklasse West 6 37.5 29.5 46.1