- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 14 | 46.7 | 16 | 53.3 | 7 | 23.3 | 5 | 16.7 | 18 | 60 | 0 | 0 |
2 | 30 | 17.5 | 58.3 | 12.5 | 41.7 | 12 | 40 | 7 | 23.3 | 11 | 36.7 | 0 | 0 |
3 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 10 | 33.3 | 7 | 23.3 | 11 | 36.7 | 2 | 6.7 |
4 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 9 | 30 | 6 | 20 | 6 | 20 | 9 | 30 |
5 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | 10 | 33.3 | 9 | 30 | 6 | 20 | 5 | 16.7 |
6 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 7 | 23.3 | 7 | 23.3 | 13 | 43.3 | 3 | 10 |
∑ | 180 | 93.5 | 51.9 | 86.5 | 48 | 55 | 30.6 | 41 | 22.8 | 65 | 36.1 | 19 | 10.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfitzenreuter,Gerald | 1885 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.0 | 6 | 1755 | 2028 |
2 | Biel,Peter | 1642 | SV Breitenworbis | 5.0 | 6 | 1594 | 1867 |
3 | Azakeer,Omar | 1235 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.5 | 5 | 1433 | 1799 |
4 | Lath,Siegfried | 1658 | SV Gernrode 1887 | 4.5 | 6 | 1703 | 1895 |
5 | Wolfram,Lutz | 1658 | SV Empor Bad Langensalza | 4.0 | 5 | 1611 | 1851 |
6 | Brodmann,Michael | 1699 | SV Gernrode 1887 | 4.0 | 5 | 1535 | 1775 |
7 | Kachel,Alfred | 1923 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.0 | 6 | 1594 | 1719 |
8 | Morgenstern,Enrico | 1791 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 3.5 | 6 | 1671 | 1728 |
9 | Löffelholz,Christian | 1663 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3.0 | 3 | 1422 | 0 |
10 | Frank,Thomas | 1829 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3.0 | 4 | 1564 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfitzenreuter,Gerald | 1885 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.0 | 6 | 1755 | 2028 |
1 | Pohl,Jörg | 1611 | SV Empor Bad Langensalza | 3.0 | 5 | 1683 | 1755 |
1 | Wiederhold,Frank | 1787 | SV Gernrode 1887 | 2.5 | 5 | 1714 | 1714 |
1 | Gast,Rainer | 1942 | SV Breitenworbis | 2.0 | 3 | 1748 | 0 |
1 | Gerlach,Fabian | 1684 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 2.0 | 5 | 1752 | 1680 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lath,Siegfried | 1658 | SV Gernrode 1887 | 4.5 | 6 | 1703 | 1895 |
2 | Wolfram,Lutz | 1658 | SV Empor Bad Langensalza | 4.0 | 5 | 1611 | 1851 |
2 | Kachel,Alfred | 1923 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.0 | 6 | 1594 | 1719 |
2 | Manger,Hans-Gerald | 1856 | Schachclub 1998 Gotha | 3.0 | 5 | 1745 | 1817 |
2 | Michael,Kai | 1722 | SV Bickenriede 85 | 3.0 | 6 | 1611 | 1611 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Morgenstern,Enrico | 1791 | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 3.5 | 6 | 1671 | 1728 |
3 | Frank,Thomas | 1829 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3.0 | 4 | 1564 | 0 |
3 | Breitenstein,Günther | 1604 | SV Bickenriede 85 | 3.0 | 5 | 1560 | 1632 |
3 | Ströde,Ulf | 1523 | SV Empor Bad Langensalza | 3.0 | 6 | 1502 | 1502 |
3 | Leibeling,Lucian | 1817 | SV Breitenworbis | 2.5 | 4 | 1771 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Biel,Peter | 1642 | SV Breitenworbis | 5.0 | 6 | 1594 | 1867 |
4 | Brodmann,Michael | 1699 | SV Gernrode 1887 | 4.0 | 5 | 1535 | 1775 |
4 | Schmidt,Helge | 1759 | Schachclub 1998 Gotha | 2.5 | 5 | 1618 | 1618 |
4 | Engelmann,Christoph | 1350 | SV Bickenriede 85 | 2.5 | 5 | 1498 | 1498 |
4 | Tröger,Manfred | 1441 | SV Ammern | 2.0 | 4 | 1485 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nowak,Jürgen | 1484 | SV Empor Bad Langensalza | 2.5 | 3 | 1412 | 0 |
5 | Winterberg,Ingo | 1507 | SG Burgtonna | 2.5 | 4 | 1613 | 0 |
5 | Hagedorn,Peter | 1517 | SV Bickenriede 85 | 2.5 | 4 | 1283 | 0 |
5 | Langlotz,Tobias | 1607 | Schachclub 1998 Gotha | 1.5 | 5 | 1512 | 1363 |
5 | Herzberg,Ägidius | 1456 | SV Gernrode 1887 | 1.0 | 1 | 1470 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | May,Alexander | 1624 | SV Gernrode 1887 | 3.0 | 4 | 1484 | 0 |
6 | Rodig,Claus | 1470 | SG Burgtonna | 2.5 | 6 | 1433 | 1376 |
6 | Haßkerl,Jonas Maximilian | 1237 | SV Empor Bad Langensalza | 1.0 | 5 | 1452 | 1212 |
6 | Otto,Lothar | 1216 | Brehmer Schachverein | 1.0 | 5 | 1438 | 1198 |
6 | Wille,Valentin | 1160 | SV Ammern | 0.5 | 3 | 1636 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Azakeer,Omar | 1235 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.5 | 5 | 1433 | 1799 |
13 | Löffelholz,Christian | 1663 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3.0 | 3 | 1422 | 0 |
8 | Bötticher,Andreas | 1563 | SV Breitenworbis | 3.0 | 5 | 1436 | 1508 |
11 | Schröter,Rolf | 1434 | SV Bickenriede 85 | 3.0 | 5 | 1285 | 1357 |
14 | Körner,Jonas | 1490 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.5 | 4 | 1418 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | ZSG GW Waltershausen | 6 | 1 |
2 | SG Hausen/Gernrode | 3 | 4 |
3 | SG Burgtonna | 0 | 1 |
4 | SC 1998 Gotha | 1 | 0 |
5 | SV Empor Bad Langensalza | 1 | 10 |
6 | SV Ammern 2 | 3 | 3 |
7 | SV Bickenriede 05 | 1 | 0 |
8 | SV Breitenworbis | 1 | 0 |
9 | Brehmer SV | 1 | 0 |
10 | SC Rochade Leinefelde | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rochade Leinefelde | Bezirksliga Nord | 12 | 100 | 27.5 | 76.4 |
2 | SV Breitenworbis | Bezirksliga Nord | 9 | 75 | 21.5 | 59.7 |
3 | ZSG GW Waltershausen | Bezirksliga Nord | 9 | 75 | 20.5 | 56.9 |
4 | SG Hausen/Gernrode | Bezirksliga Nord | 8 | 66.7 | 22.5 | 62.5 |
5 | SV Bickenriede 05 | Bezirksliga Nord | 6 | 50 | 19.0 | 52.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager