- 2022/2023
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksklasse Süd
- Kreisliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Th. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 16 | 35.6 | 16 | 35.6 | 0 | 0 |
2 | 45 | 26 | 57.8 | 19 | 42.2 | 16 | 35.6 | 10 | 22.2 | 16 | 35.6 | 3 | 6.7 |
3 | 45 | 18 | 40 | 27 | 60 | 18 | 40 | 9 | 20 | 14 | 31.1 | 4 | 8.9 |
4 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 14 | 31.1 | 12 | 26.7 | 13 | 28.9 | 6 | 13.3 |
∑ | 180 | 93.5 | 51.9 | 86.5 | 48 | 61 | 33.9 | 47 | 26.1 | 59 | 32.8 | 13 | 7.2 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gödecke,Andre | 1614 | SV Einheit 1875 Worbis | 6.5 | 8 | 1402 | 1653 |
2 | Jedlitschka,Danny | 1080 | SV Ammern | 6.0 | 7 | 1206 | 1515 |
3 | Hartmann,Volker | 1519 | SV Einheit 1875 Worbis | 5.5 | 6 | 1199 | 1600 |
4 | Schmidt,Markus | 1500 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 5.5 | 8 | 1431 | 1572 |
5 | Hader,Sören | 1603 | Schlotheimer SV 1887 | 5.5 | 8 | 1422 | 1563 |
6 | Hermann,Frank | 1638 | SV Bernterode | 5.5 | 9 | 1458 | 1538 |
7 | Meitzner,Jonathan Franz | 1271 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.0 | 6 | 1198 | 1471 |
8 | Gornetzki,Michael | 1587 | SV Einheit 1875 Worbis | 5.0 | 7 | 1325 | 1483 |
9 | Heise,Martin | 1391 | SV Bernterode | 5.0 | 7 | 1294 | 1452 |
10 | Beil,Helmut | 1252 | SV Ammern | 5.0 | 7 | 1195 | 1353 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gödecke,Andre | 1614 | SV Einheit 1875 Worbis | 6.5 | 8 | 1402 | 1653 |
1 | Schmidt,Markus | 1500 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 5.5 | 8 | 1431 | 1572 |
1 | Hader,Sören | 1603 | Schlotheimer SV 1887 | 5.5 | 8 | 1422 | 1563 |
1 | Hanstein,Peter | 1457 | SV Bickenriede 85 | 4.0 | 6 | 1505 | 1630 |
1 | Kahlo,Jürgen | 1408 | SV Ammern | 3.0 | 9 | 1497 | 1372 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hermann,Frank | 1638 | SV Bernterode | 5.5 | 9 | 1458 | 1538 |
2 | Gornetzki,Michael | 1587 | SV Einheit 1875 Worbis | 5.0 | 7 | 1325 | 1483 |
2 | Martin,Michael | 1377 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 5.0 | 9 | 1344 | 1387 |
2 | Gräfe,Peter | 1482 | Schlotheimer SV 1887 | 4.5 | 7 | 1247 | 1349 |
2 | Goronzi,Horst | 1504 | Glückauf Sondershausen | 3.0 | 4 | 1341 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hartmann,Volker | 1519 | SV Einheit 1875 Worbis | 5.5 | 6 | 1199 | 1600 |
3 | Heise,Martin | 1391 | SV Bernterode | 5.0 | 7 | 1294 | 1452 |
3 | Beil,Helmut | 1252 | SV Ammern | 5.0 | 7 | 1195 | 1353 |
3 | Meitzner,Johan Eduard | 1378 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.0 | 5 | 1389 | 1629 |
3 | Große,Fred | 1479 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 3.0 | 5 | 1184 | 1256 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jedlitschka,Danny | 1080 | SV Ammern | 6.0 | 7 | 1206 | 1515 |
4 | Fischmann,Wolfgang | 1313 | SV Einheit 1875 Worbis | 4.0 | 6 | 1180 | 1305 |
4 | Brodmann,Markus | 1293 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 4.0 | 7 | 1187 | 1237 |
4 | Winter,Christian | 1167 | SV Bernterode | 3.5 | 9 | 1258 | 1178 |
4 | Witschel,Peter | 1304 | Glückauf Sondershausen | 3.0 | 5 | 1180 | 1252 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Meitzner,Jonathan Franz | 1271 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.0 | 6 | 1198 | 1471 |
7 | Laser,Georg | 1108 | SV Bernterode | 4.0 | 7 | 1024 | 1074 |
12 | Wehling,Simeon | 949 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3.5 | 4 | 1222 | 0 |
5 | Brodmann,Fabian | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 3.0 | 4 | 1180 | 0 | |
11 | Löffelholz,Jonas | 1048 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.5 | 3 | 1043 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Ammern 3 | 1 | 0 |
2 | Brehmer SV 2 | 0 | 0 |
3 | SV Bernterode | 2 | 0 |
4 | SV Bickenriede 85 2 | 1 | 1 |
5 | Schlotheimer SV 1887 | 0 | 7 |
6 | SV Einheit 1875 Worbis | 2 | 4 |
7 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 2 | 1 |
8 | SG Burgtonna 2 | 1 | 0 |
9 | SC Rochade Leinefelde 3 | 2 | 0 |
10 | Glückauf Sondershausen | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisliga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rochade Leinefelde 3 | Kreisliga Nord | 15 | 83.3 | 23.5 | 65.3 |
2 | SV Einheit 1875 Worbis | Kreisliga Nord | 14 | 77.8 | 24.0 | 66.7 |
3 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | Kreisliga Nord | 13 | 72.2 | 22.5 | 62.5 |
4 | SV Bernterode | Kreisliga Nord | 12 | 66.7 | 22.0 | 61.1 |
5 | SV Ammern 3 | Kreisliga Nord | 10 | 55.6 | 19.0 | 52.8 |
Powered by ChessLeagueManager