Ligastatistiken für die Kreisliga Nord

Die aktiven Spieler der Kreisliga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gödecke,Andre 1633 SV Einheit 1875 Worbis 1 6.5 8 1386 1637
2 Hader,Sören 1606 Schlotheimer SV 1887 1 6.5 9 1438 1604
3 Jedlitschka,Danny 1205 SV Ammern 4 6.0 8 1216 1408
4 Hartmann,Volker 1532 SV Einheit 1875 Worbis 3 5.5 6 1199 1600
5 Schmidt,Markus 1523 TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt 1 5.5 8 1420 1561
6 Hermann,Frank 1615 SV Bernterode 2 5.5 9 1453 1533
7 Meitzner,Jonathan Franz 1271 Schachclub Rochade Leinefelde 10 5.0 6 1197 1470
8 Gornetzki,Michael 1580 SV Einheit 1875 Worbis 2 5.0 7 1332 1490
9 Heise,Martin 1416 SV Bernterode 3 5.0 7 1295 1453
10 Beil,Helmut 1294 SV Ammern 3 5.0 7 1198 1356
11 Laser,Georg 1148 SV Bernterode 7 5.0 8 1074 1161
12 Martin,Michael 1387 TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt 2 5.0 9 1337 1380
13 Gräfe,Peter 1450 Schlotheimer SV 1887 2 4.5 8 1284 1327
14 Meitzner,Johan Eduard 1378 Schachclub Rochade Leinefelde 3 4.0 5 1374 1614
15 Goronzi,Horst 1523 SV Glückauf Sondershausen 2 4.0 5 1365 1605
16 Hanstein,Peter 1480 SV Bickenriede 85 1 4.0 6 1507 1632
17 Fischmann,Wolfgang 1334 SV Einheit 1875 Worbis 4 4.0 6 1198 1323
18 Brodmann,Markus 1280 TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt 4 4.0 7 1190 1240
19 Mundt,Klaus-Dieter 1306 Schlotheimer SV 1887 3 4.0 8 1181 1181
20 Wehling,Simeon 949 Schachclub Rochade Leinefelde 12 3.5 4 1199 0
21 Winter,Christian 1173 SV Bernterode 4 3.5 9 1261 1181
22 Brodmann,Fabian 1254 TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt 5 3.0 4 1217 0
23 Große,Fred 1454 TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt 3 3.0 5 1190 1262
24 Löffelholz,Simon 1179 Schachclub Rochade Leinefelde 4 3.0 6 1275 1275
25 Witschel,Peter 1303 SV Glückauf Sondershausen 4 3.0 6 1226 1226
26 Krutsch,Thomas 1376 SG Burgtonna 1 3.0 8 1428 1341
27 Kahlo,Jürgen 1372 SV Ammern 1 3.0 9 1493 1368
28 Löffelholz,Jonas 1048 Schachclub Rochade Leinefelde 11 2.5 3 1035 0
29 Langer,Günther 1318 SV Ammern 2 2.5 7 1392 1290
30 Halle,Matthias 1092 SG Burgtonna 4 2.5 7 1330 1228
31 Schröter,Rolf 1457 SV Bickenriede 85 5 2.0 3 1396 0
32 Löffelholz,Christian 1708 Schachclub Rochade Leinefelde 1 2.0 4 1549 0
33 König,Reiner 1273 SV Glückauf Sondershausen 6 2.0 4 1195 0
34 Breitenstein,Thomas 1091 SV Bickenriede 85 9 2.0 4 1155 0
35 Bernhardt,Thomas 1206 SG Burgtonna 16 2.0 5 1209 1137
36 Gebhardt,Jörg 1345 SV Bickenriede 85 6 2.0 5 1203 1131
37 Krebs,Siegbert 1098 Brehmer Schachverein 4 2.0 6 1177 1052
38 Herold,Wolfgang 1436 SV Glückauf Sondershausen 1 2.0 8 1448 1256
39 Kitzing,René 1226 Brehmer Schachverein 6 1.5 2 1313 0
40 Friebe,Andreas 1391 SV Bickenriede 85 2 1.5 3 1254 0
41 Seyfarth,Wolfgang 1082 SV Glückauf Sondershausen 11 1.5 3 1067 0
42 Heilwagen,Gerald 1168 SG Burgtonna 2 1.5 4 1242 0
43 Beyer,Max Günther 1191 SV Glückauf Sondershausen 3 1.5 5 1269 1120
44 Verhufen,Mattis 948 SG Burgtonna 9 1.5 6 1257 1065
45 Körner,Jonas 1561 Schachclub Rochade Leinefelde 2 1.0 1 1416 0
46 Hermann,Norbert 1144 SV Bernterode 6 1.0 1 1273 0
47 Salm,Jürgen 1196 SV Glückauf Sondershausen 8 1.0 1 1206 0
48 Köllner,Manfred 1032 Brehmer Schachverein 8 1.0 2 955 0
49 Habig,Heidrun 1265 SV Einheit 1875 Worbis 5 1.0 3 1202 0
50 Hillmann,Claudius Rudi 819 SV Bickenriede 85 11 1.0 4 1153 0
51 Hader,Harri 1187 Schlotheimer SV 1887 4 1.0 4 1134 0
52 Breitenstein,Dirk 1080 SV Bickenriede 85 4 1.0 5 1341 1101
53 Gatzemeier,Thomas 937 Brehmer Schachverein 3 1.0 6 1279 1006
54 Faßhauer,Fabian 1052 Brehmer Schachverein 1 1.0 9 1484 1133
55 Buch,Andreas 1242 SV Bickenriede 85 3 0.5 1 1387 0
56 Gatzemeier,Klaus-Dieter 1013 Brehmer Schachverein 9 0.5 1 1092 0
57 Plettner,Dieter 1202 SV Ammern 10 0.5 1 1092 0
58 Neuhaus,Mauricio 1164 SV Ammern 11 0.5 1 961 0
59 Wolf,Max-Romeo Amadeus 901 SV Ammern 14 0.5 1 734 0
60 Funke,Max 788 Schachclub Rochade Leinefelde 13 0.5 2 1116 0
61 Verhufen,Annika 724 SG Burgtonna 11 0.5 4 1112 0
62 Buch,Maximilian 999 SV Bickenriede 85 10 0.0 0 0 0
63 Trost,Mathias 1197 SV Einheit 1875 Worbis 7 0.0 0 0 0
64 Ohnesorge,Philip Schachclub Rochade Leinefelde 19 0.0 1 1345 0
65 Le,Thi An Schachclub Rochade Leinefelde 18 0.0 1 1303 0
66 Posern,Agnes 1286 SG Burgtonna 7 0.0 1 1273 0
67 Stöber,Guido 1313 Schachclub Rochade Leinefelde 6 0.0 1 1208 0
68 Müller,Manfred 950 SV Glückauf Sondershausen 13 0.0 1 1098 0
69 Siedlewski,Klaus 1293 SV Ammern 8 0.0 1 949 0
70 Hagedorn,Raimund 1143 SV Bickenriede 85 7 0.0 2 1247 0
71 Gatzemeier,Klaus 1244 Brehmer Schachverein 5 0.0 2 1231 0
72 Lutterberg,Jens 1083 Brehmer Schachverein 7 0.0 2 933 0
73 Riesmeyer,Michael 994 Brehmer Schachverein 2 0.0 6 1393 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet