- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 10 | 62.5 | 6 | 37.5 | 3 | 18.8 | 6 | 37.5 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 |
2 | 16 | 9 | 56.3 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 2 | 12.5 | 8 | 50 | 2 | 12.5 |
3 | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 4 | 25 | 1 | 6.3 | 6 | 37.5 | 5 | 31.3 |
4 | 16 | 11 | 68.8 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 | 4 | 25 | 2 | 12.5 |
5 | 16 | 11 | 68.8 | 4 | 25 | 2 | 12.5 | 5 | 31.3 | 4 | 25 | 5 | 31.3 |
6 | 16 | 12 | 75 | 4 | 25 | 7 | 43.8 | 1 | 6.3 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 |
∑ | 96 | 61 | 63.5 | 34 | 35 | 27 | 28.1 | 18 | 18.8 | 34 | 35.4 | 17 | 17.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier,Waldemar | 1454 | TSV Großbodungen | 3.5 | 4 | 1543 | 0 |
2 | Kuche,Ingo | 1414 | SSV 90 Artern | 3.0 | 3 | 1287 | 0 |
3 | Schiebeck,Matteo | 1041 | SC 1951 Nordhausen | 3.0 | 3 | 1129 | 0 |
4 | Böhnke,Hartmut | 1764 | SSV 90 Artern | 3.0 | 4 | 1533 | 0 |
5 | Schrader,Torsten | 1468 | SC 1951 Nordhausen | 2.5 | 3 | 1504 | 0 |
6 | Kobayashi,Shota | 898 | SC 1951 Nordhausen | 2.5 | 3 | 1021 | 0 |
7 | Löffelholz,Tino | 1331 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.5 | 4 | 1357 | 0 |
8 | Sander,Ulf | 1393 | SV Springer Oldisleben | 2.5 | 4 | 1225 | 0 |
9 | Glassl,Volker | 1532 | SV Springer Oldisleben | 2.0 | 3 | 1464 | 0 |
10 | Tristram,Siegmund | 1358 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.0 | 3 | 1419 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier,Waldemar | 1454 | TSV Großbodungen | 3.5 | 4 | 1543 | 0 |
1 | Böhnke,Hartmut | 1764 | SSV 90 Artern | 3.0 | 4 | 1533 | 0 |
1 | Bachmann,Gerhard | 1737 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.0 | 4 | 1521 | 0 |
1 | Hartung,Heinz-Jürgen | 1631 | TSV 1861 Bad Tennstedt | 1.0 | 3 | 1587 | 0 |
1 | Schaar,Björn | 1398 | SV Springer Oldisleben | 1.0 | 4 | 1596 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schrader,Torsten | 1468 | SC 1951 Nordhausen | 2.5 | 3 | 1504 | 0 |
2 | Glassl,Volker | 1532 | SV Springer Oldisleben | 2.0 | 3 | 1464 | 0 |
2 | Rohkrämer,Patrick | 1568 | SSV 90 Artern | 1.5 | 2 | 1636 | 0 |
2 | Siebert,Hans | 1453 | TSV Großbodungen | 1.5 | 3 | 1505 | 0 |
2 | Linke,Jörg | 1405 | TSV 1861 Bad Tennstedt | 1.5 | 3 | 1408 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eichler,Willy | 1398 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.0 | 4 | 1454 | 0 |
3 | Schneeberg,Dieter | 1365 | SC Friedrichsthal | 1.5 | 2 | 1123 | 0 |
3 | Salzmann,Axel | 1486 | SSV 90 Artern | 1.5 | 4 | 1395 | 0 |
3 | Schwandner,Clemens | 1289 | SC 1951 Nordhausen | 1.0 | 2 | 1595 | 0 |
3 | Bauer,Diethelm | 1534 | TSV 1861 Bad Tennstedt | 1.0 | 2 | 1313 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sander,Ulf | 1393 | SV Springer Oldisleben | 2.5 | 4 | 1225 | 0 |
4 | Tristram,Siegmund | 1358 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.0 | 3 | 1419 | 0 |
4 | Steinmetz,Jens | 1181 | TSV Großbodungen | 1.5 | 4 | 1278 | 0 |
4 | Rumpf,Andreas | 1321 | SC Friedrichsthal | 1.0 | 1 | 1302 | 0 |
4 | Niedzielski,Björn | 1391 | SC 1951 Nordhausen | 1.0 | 2 | 1406 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Löffelholz,Tino | 1331 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.5 | 4 | 1357 | 0 |
5 | Meinhardt,Sascha | 1166 | TSV Großbodungen | 2.0 | 3 | 1108 | 0 |
5 | Salzmann,Heike | 1474 | SSV 90 Artern | 2.0 | 4 | 1254 | 0 |
5 | Steinicke,Uwe | 1301 | SV Springer Oldisleben | 1.0 | 1 | 1474 | 0 |
5 | Stahl,Phillip | 1213 | SC 1951 Nordhausen | 1.0 | 2 | 1330 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kuche,Ingo | 1414 | SSV 90 Artern | 3.0 | 3 | 1287 | 0 |
6 | Krapp,Manfred | 1271 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.0 | 4 | 1349 | 0 |
6 | Sander,Ingolf | 1271 | SV Springer Oldisleben | 1.0 | 2 | 1290 | 0 |
6 | Weinrich,Annelie | 935 | SK Dingelstädt 1921 | 1.0 | 3 | 1411 | 0 |
6 | Zinke,Andre | 1076 | TSV Großbodungen | 1.0 | 3 | 1207 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Schiebeck,Matteo | 1041 | SC 1951 Nordhausen | 3.0 | 3 | 1129 | 0 |
21 | Kobayashi,Shota | 898 | SC 1951 Nordhausen | 2.5 | 3 | 1021 | 0 |
15 | Göbel,Klaus | 1340 | SC 1951 Nordhausen | 1.0 | 1 | 1417 | 0 |
11 | Meysing,Gerhard | 1498 | Schachclub Rochade Leinefelde | 1.0 | 1 | 1100 | 0 |
8 | Blümel,Kai | 1404 | SSV 90 Artern | 1.0 | 2 | 1234 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSV Großbodungen | 1 | 2 |
2 | SSV 90 Artern | 2 | 1 |
3 | SV Springer Oldisleben | 2 | 3 |
4 | SC 1951 Nordhausen | 0 | 1 |
5 | TSV 1861 Bad Tennstedt | 2 | 6 |
6 | SK Dingelstädt 1921 2 | 1 | 4 |
7 | SC Rochade Leinefelde 2 | 2 | 0 |
8 | SC Friedrichsthal | 6 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV 90 Artern | Bezirksklasse Nord | 6 | 75 | 15.0 | 62.5 |
2 | SC 1951 Nordhausen | Bezirksklasse Nord | 6 | 75 | 14.5 | 60.4 |
3 | SC Rochade Leinefelde 2 | Bezirksklasse Nord | 6 | 75 | 14.0 | 58.3 |
4 | TSV Großbodungen | Bezirksklasse Nord | 6 | 75 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager