- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 7 | 58.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 |
2 | 12 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 8 | 66.7 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 5.5 | 45.8 | 6.5 | 54.2 | 6 | 50 | 5 | 41.7 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
4 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 3 | 25 | 7 | 58.3 | 1 | 8.3 | 1 | 8.3 |
∑ | 48 | 26 | 54.2 | 22 | 46 | 20 | 41.7 | 23 | 47.9 | 4 | 8.3 | 1 | 2.1 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Greiz
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köber,Simon | 1266 | SC Rochade Zeulenroda | 5.0 | 5 | 1182 | 1849 ² |
2 | Hespers,Rolf | 1446 | Schachklub Weida | 4.0 | 5 | 1003 | 1243 |
3 | Perzel,Mayra | 1076 | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 | 5 | 1212 | 1361 |
4 | Perzel,Mayra | 1076 | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 | 5 | 1212 | 1361 |
5 | Pillot,Franz | Schachklub Weida | 3.5 | 5 | 946 | 1095 | |
6 | Tamoyan,Romik | 1193 | Schachfreunde Greiz | 3.5 | 6 | 1245 | 1302 |
7 | Poetschlag,Aike | 1022 | Schachfreunde Greiz | 2.5 | 3 | 936 | 0 |
8 | Hoffmann,Dirk | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 2 | 929 | 0 | |
9 | Blaufuß,Hannah | 1126 | SC Rochade Zeulenroda | 2.0 | 2 | 763 | 0 |
10 | Blaufuß,Hannah | 1126 | SC Rochade Zeulenroda | 2.0 | 2 | 763 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heine,Mario | 1723 | Schachklub Weida | 1.0 | 1 | 1193 | 0 |
1 | Martin,Elvira | 1209 | SC Rochade Zeulenroda | 1.0 | 4 | 1181 | 0 |
1 | Do,Duy Anh | 1333 | Schachfreunde Greiz | 0.0 | 1 | 1266 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Perzel,Mayra | 1076 | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 | 5 | 1212 | 1361 |
2 | Tamoyan,Romik | 1193 | Schachfreunde Greiz | 3.5 | 6 | 1245 | 1302 |
2 | Heine,Robert | 1552 | Schachklub Weida | 1.0 | 1 | 1076 | 0 |
2 | Trommer,Niklas | 1043 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 1 | 1315 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fischer,Alessandro | 1192 | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 4 | 997 | 0 |
3 | Weber,Ida | 1315 | SC Rochade Zeulenroda | 1.0 | 1 | 1043 | 0 |
3 | Lepadatu,Emil | 845 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 4 | 1245 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Köber,Simon | 1266 | SC Rochade Zeulenroda | 5.0 | 5 | 1182 | 1849 ² |
4 | Bauch,Henri | 1057 | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 3 | 1055 | 0 |
4 | Ortlepp,Jeremy | 1261 | Schachklub Weida | 2.0 | 4 | 1068 | 0 |
4 | Steudel,Liam Etienne | 779 | SC Rochade Zeulenroda | 0.0 | 1 | 763 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hespers,Rolf | 1446 | Schachklub Weida | 4.0 | 5 | 1003 | 1243 |
6 | Perzel,Mayra | 1076 | SC Rochade Zeulenroda | 3.5 | 5 | 1212 | 1361 |
10 | Pillot,Franz | Schachklub Weida | 3.5 | 5 | 946 | 1095 | |
8 | Poetschlag,Aike | 1022 | Schachfreunde Greiz | 2.5 | 3 | 936 | 0 |
11 | Hoffmann,Dirk | Schachfreunde Greiz | 2.0 | 2 | 929 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 0 | 0 |
2 | Schachklub Weida 2 | 0 | 1 |
3 | Schachfreunde Greiz 2 | 1 | 0 |
4 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Kreisliga Greiz
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Greiz 2 | Kreisliga Greiz | 9 | 75 | 15.0 | 62.5 |
2 | SC Rochade Zeulenroda 4 | Kreisliga Greiz | 8 | 66.7 | 15.5 | 64.6 |
Powered by ChessLeagueManager